Circa 105 milioni di euro stanziati per gli investimenti dei 391 Comuni siciliani, di cui 26 milioni immediatamente assegnati ed erogabili. È stato pubblicato il decreto a firma congiunta dell’assessorato regionale della Funzione pubblica e autonomie locali e dell’Economia relativo al riparto del Fondo investimenti per il 2022. Alla luce del regime di esercizio provvisorio del bilancio, infatti, al momento è possibile impegnare esclusivamente i quattro dodicesimi della dotazione complessiva. Soltanto in seguito all’approvazione del bilancio per il triennio 2022/2024 si potrà provvedere alle successive assegnazioni ed erogazioni, tenendo conto della spesa autorizzata in sede di manovra finanziaria.
I 391 comuni siciliani sono stati suddivisi in otto fasce, in base al numero della popolazione, e per la ripartizione economica sono stati utilizzati gli stessi parametri del 2021.
In provincia di Enna sono stati stanziati poco più di 5,4 milioni di cui 1,3 assegnati ed erogabili. A Nicosia stanziati 386.394,18 euro di cui 96.598,55 euro erogabili.
COMUNE | DOTAZIONE COMPLESSIVA 2022 | SOMME ASSEGNATE ED EROGATE |
Agira | €464.645,17 | €116.161,29 |
Aidone | €157.380,45 | €39.345,11 |
Assoro | €211.275,88 | €52.818,97 |
Barrafranca | €398.154,33 | €99.538,58 |
Calascibetta | €75.017,17 | €18.754,29 |
Catenanuova | €145.439,42 | €36.359,86 |
Centuripe | €281.746,00 | €70.436,50 |
Cerami | €44.880,17 | €11.220,04 |
Enna | €699.657,77 | €174.914,44 |
Gagliano Castelferrato | €64.280,77 | €16.070,19 |
Leonforte | €393.863,66 | €98.465,92 |
Nicosia | €386.394,18 | €96.598,55 |
Nissoria | €58.406,22 | €14.601,56 |
Piazza Armerina | €533.611,45 | €133.402,86 |
Pietraperzia | €309.621,06 | €77.405,27 |
Regalbuto | €411.118,61 | €102.779,65 |
Sperlinga | €39.564,40 | €9.891,10 |
Troina | €278.857,10 | €69.714,28 |
Valguarnera Caropepe | €273.751,79 | €68.437,95 |
Villarosa | €206.586,03 | €51.646,51 |
TOTALE | €5.434.251,63 | €1.358.562,92 |
Redazione TeleNicosia.it fondata nel luglio del 2013. La testata è iscritta al Tribunale di Nicosia al n° 2/2013.