Di seguito le preferenze assegnate a ciscun canduiato al consiglio comunale, in rosso gli eletti in consiglio comunale.
La lista più votata è Nostra Nicosia 5.870 voti pari al 70,73% a cui vengono assengati 11 seggi.
La seconda lista con più voti è Liberi e uniti con 1.344 voti pari al 16,19% a cui vengono assegnati 5 seggi.
Al terzo posto troviamo la lista Noi per Nicosia con 1.085 voti pari al 13,07%, a questa lista non vengono assegnati seggi.
Aria Maria Pia | 92 |
Bello Francesco | 9 |
D’Amico Teresa | 78 |
Farinella Francesco | 13 |
Gagliano Antonio | 5 |
Giacobbe Filippo | 348 |
Giuliano Santo | 14 |
Li Volsi Sigismundo | 233 |
Maiorana Rosy | 1 |
Mancia Alessandro | 1 |
Messina Lidia | 160 |
Raffaele Francesco | 43 |
Rizzo Domenica | 15 |
Spedale Luciana | 522 |
Scavuzzo Domenico | 416 |
Viele Daniela Barbara | 15 |
Lizzo Carmelo detto Melo | 88 |
Buzzone Valentina | 187 |
Di Matteo Stefano | 33 |
Fiscella Roberto | 59 |
Gagliano Natale detto Lino | 51 |
Gallina Vincenza detta Cinzia | 153 |
Gentile Francesco | 59 |
Leta Carmela detta Carmen | 314 |
Mansueto Piero | 15 |
Pirrone Claudio | 125 |
Scandura Emilio | 119 |
Sarra Fiore Benedetta detta Tina | 31 |
Spalletta Filippo | 138 |
Sutera Giuseppe | 142 |
Casale Graziano | 33 |
Proietto Maria | 0 |
Allegra Filosico Antonio | 144 |
Bonelli Giuseppe detto Pino | 571 |
Bonomo Graziano Ivan | 1.261 |
Castrogiovanni Carmela detta Mela | 715 |
Catalano Aurora | 692 |
D’Alio Michele | 320 |
D’Amico Maria Letizia | 455 |
De Luca Arianna | 537 |
Di Costa Maria | 1.179 |
La Giglia Francesco detto Ciccio | 639 |
Mancuso Fuoco Antonino detto Nino | 799 |
Mancuso Loredana | 119 |
Murè Claudia | 572 |
Pagliazzo Antonio | 848 |
Russo Flavia | 268 |
Scinardi Dario | 616 |
Visited 4 times, 1 visit(s) today
Sergio Leonardi è un giornalista nato a Messina. Laureato nel 1992 in Economia e Commercio. Con la passione per la statistica, informatica, storia, sport e politica. Tra i fondatori di telenicosia.it